<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Tage eines Mediengestalters &#187; Webdesign</title>
	<atom:link href="http://www.weltimperator.de/category/webdesign/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.weltimperator.de</link>
	<description>Ein weiteres tolles Mediengestalter Blog</description>
	<lastBuildDate>Tue, 11 May 2010 06:28:20 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Tables in Web Design: Beautiful Examples and Best Practices</title>
		<link>http://www.weltimperator.de/2010/05/11/tables-in-web-design-beautiful-examples-and-best-practices/</link>
		<comments>http://www.weltimperator.de/2010/05/11/tables-in-web-design-beautiful-examples-and-best-practices/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 May 2010 06:28:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>troopers</dc:creator>
				<category><![CDATA[Webdesign]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.weltimperator.de/?p=245</guid>
		<description><![CDATA[

Viele schöne Beispiele: webexpedition18.com

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.weltimperator.de/2010/05/11/tables-in-web-design-beautiful-examples-and-best-practices/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>pictaculous</title>
		<link>http://www.weltimperator.de/2010/05/03/pictaculous/</link>
		<comments>http://www.weltimperator.de/2010/05/03/pictaculous/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 May 2010 09:01:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>troopers</dc:creator>
				<category><![CDATA[Netz]]></category>
		<category><![CDATA[Webdesign]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.weltimperator.de/?p=236</guid>
		<description><![CDATA[

Letzte Woche wurde ich darauf aufmerksam gemacht, das es pictaculous.com gibt. Ich zitiere einfachmal:
Generate a color palette from PNG, JPG or GIF image/photo. Receive color suggestions, download Photoshop swatches

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.weltimperator.de/2010/05/03/pictaculous/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Website: pojeta.cz</title>
		<link>http://www.weltimperator.de/2010/04/22/website-pojeta-cz/</link>
		<comments>http://www.weltimperator.de/2010/04/22/website-pojeta-cz/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Apr 2010 14:59:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>troopers</dc:creator>
				<category><![CDATA[Netz]]></category>
		<category><![CDATA[Webdesign]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.weltimperator.de/?p=223</guid>
		<description><![CDATA[

wow.
http://www.pojeta.cz/

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.weltimperator.de/2010/04/22/website-pojeta-cz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LeseTipp:How we made $1 million for SEOmoz—with one landing page and a few emails</title>
		<link>http://www.weltimperator.de/2010/04/20/lesetipphow-we-made-1-million-for-seomoz%e2%80%94with-one-landing-page-and-a-few-emails/</link>
		<comments>http://www.weltimperator.de/2010/04/20/lesetipphow-we-made-1-million-for-seomoz%e2%80%94with-one-landing-page-and-a-few-emails/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Apr 2010 06:31:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>troopers</dc:creator>
				<category><![CDATA[Netz]]></category>
		<category><![CDATA[Webdesign]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.weltimperator.de/?p=184</guid>
		<description><![CDATA[

Für den einen oder anderen interessant. Deswegen hier mein LeseTipp:
http://www.conversion-rate-experts.com/seomoz-case-study/

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.weltimperator.de/2010/04/20/lesetipphow-we-made-1-million-for-seomoz%e2%80%94with-one-landing-page-and-a-few-emails/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>kostenloses Vintage Icon Set für Blogger</title>
		<link>http://www.weltimperator.de/2010/04/19/kostenloses-vintage-icon-set-fur-blogger/</link>
		<comments>http://www.weltimperator.de/2010/04/19/kostenloses-vintage-icon-set-fur-blogger/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Apr 2010 09:28:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>troopers</dc:creator>
				<category><![CDATA[Grafik]]></category>
		<category><![CDATA[Webdesign]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.weltimperator.de/?p=144</guid>
		<description><![CDATA[

17 geniale, Social Media Vintage Icons für Blogger, noch genialer allerdings ist:
&#8220;Vintage Icon Set For Bloggers is free for personal and commercial use.&#8221;
http://webexpedition18.com/articles/vintage-icon-set-for-bloggers/

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.weltimperator.de/2010/04/19/kostenloses-vintage-icon-set-fur-blogger/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>testsize.com</title>
		<link>http://www.weltimperator.de/2010/03/02/testsize-com/</link>
		<comments>http://www.weltimperator.de/2010/03/02/testsize-com/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Mar 2010 05:45:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>troopers</dc:creator>
				<category><![CDATA[Webdesign]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.weltimperator.de/2010/03/02/testsize-com/</guid>
		<description><![CDATA[

Auf http://testsize.com koennt ihr, der Name laesst es schon vermuten, eine Homepage nach Wahl in versch. Groessen testen. Schoen ist, das man auch die Aufloesung von 240&#215;320 testen kann.

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.weltimperator.de/2010/03/02/testsize-com/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Erhöhung der Conversions um 25-40% durch Anpassung des Kontaktfeld</title>
		<link>http://www.weltimperator.de/2010/03/01/erhohung-der-conversions-um-25-40-durch-anpassung-des-kontaktfeld/</link>
		<comments>http://www.weltimperator.de/2010/03/01/erhohung-der-conversions-um-25-40-durch-anpassung-des-kontaktfeld/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Mar 2010 16:45:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>troopers</dc:creator>
				<category><![CDATA[Webdesign]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.weltimperator.de/?p=105</guid>
		<description><![CDATA[

Super einfache Idee, hätte man eigentlich selbst darauf kommen müssen. Bei Vast.com weicht das entsprechende Kontaktfeld vom normalen ab, wo die ganzen Daten statisch &#038; langweilig untereinander eingetragen werden müssen. Zwar sind es fast die gleichen Felder die zum Einsatz kamen, aber diese wurden in einen vorgefertigten Beispieltext positioniert, was die Kontaktaufnahme wesentlich erleichtert. Man [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.weltimperator.de/2010/03/01/erhohung-der-conversions-um-25-40-durch-anpassung-des-kontaktfeld/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A/B Tests (Teil 1)</title>
		<link>http://www.weltimperator.de/2010/02/22/ab-tests/</link>
		<comments>http://www.weltimperator.de/2010/02/22/ab-tests/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Feb 2010 08:20:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>troopers</dc:creator>
				<category><![CDATA[Webdesign]]></category>
		<category><![CDATA[a/b]]></category>
		<category><![CDATA[test]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.weltimperator.de/?p=66</guid>
		<description><![CDATA[

A/B Tests sind ja standard; die meisten kriegen diese nicht mal mit. Ob nun irgendein Bild oder irgendeine Anordnung sich von der Seite her wechselt, spielt &#8211; zumindest für die meisten &#8211; nur im Unterbewusstsein eine Rolle. Die &#8220;Action&#8221; allerdings, sie sollen ja zum Beispiel was kaufen, kann man doch gezielt steuern.
Ob das allerdings auch [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.weltimperator.de/2010/02/22/ab-tests/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stripemania &#8211; &#8216;coz stripes are cool</title>
		<link>http://www.weltimperator.de/2008/03/28/stripemania-coz-stripes-are-cool/</link>
		<comments>http://www.weltimperator.de/2008/03/28/stripemania-coz-stripes-are-cool/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Mar 2008 12:14:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>troopers</dc:creator>
				<category><![CDATA[Webdesign]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.weltimperator.de/2008/03/28/stripemania-coz-stripes-are-cool/</guid>
		<description><![CDATA[

Auf stripemania.com kann man schnell und einfach Streifenhintergründe online erstellen / downloaden, und/oder mit andern teilen.
Macht auf jedenfall Spass  

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.weltimperator.de/2008/03/28/stripemania-coz-stripes-are-cool/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
