<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Tage eines Mediengestalters &#187; Netz</title>
	<atom:link href="http://www.weltimperator.de/category/netz/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.weltimperator.de</link>
	<description>Ein weiteres tolles Mediengestalter Blog</description>
	<lastBuildDate>Tue, 11 May 2010 06:28:20 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>pictaculous</title>
		<link>http://www.weltimperator.de/2010/05/03/pictaculous/</link>
		<comments>http://www.weltimperator.de/2010/05/03/pictaculous/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 May 2010 09:01:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>troopers</dc:creator>
				<category><![CDATA[Netz]]></category>
		<category><![CDATA[Webdesign]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.weltimperator.de/?p=236</guid>
		<description><![CDATA[

Letzte Woche wurde ich darauf aufmerksam gemacht, das es pictaculous.com gibt. Ich zitiere einfachmal:
Generate a color palette from PNG, JPG or GIF image/photo. Receive color suggestions, download Photoshop swatches

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.weltimperator.de/2010/05/03/pictaculous/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Website: pojeta.cz</title>
		<link>http://www.weltimperator.de/2010/04/22/website-pojeta-cz/</link>
		<comments>http://www.weltimperator.de/2010/04/22/website-pojeta-cz/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Apr 2010 14:59:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>troopers</dc:creator>
				<category><![CDATA[Netz]]></category>
		<category><![CDATA[Webdesign]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.weltimperator.de/?p=223</guid>
		<description><![CDATA[

wow.
http://www.pojeta.cz/

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.weltimperator.de/2010/04/22/website-pojeta-cz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LeseTipp:How we made $1 million for SEOmoz—with one landing page and a few emails</title>
		<link>http://www.weltimperator.de/2010/04/20/lesetipphow-we-made-1-million-for-seomoz%e2%80%94with-one-landing-page-and-a-few-emails/</link>
		<comments>http://www.weltimperator.de/2010/04/20/lesetipphow-we-made-1-million-for-seomoz%e2%80%94with-one-landing-page-and-a-few-emails/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Apr 2010 06:31:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>troopers</dc:creator>
				<category><![CDATA[Netz]]></category>
		<category><![CDATA[Webdesign]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.weltimperator.de/?p=184</guid>
		<description><![CDATA[

Für den einen oder anderen interessant. Deswegen hier mein LeseTipp:
http://www.conversion-rate-experts.com/seomoz-case-study/

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.weltimperator.de/2010/04/20/lesetipphow-we-made-1-million-for-seomoz%e2%80%94with-one-landing-page-and-a-few-emails/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>50 most stunning examples of data visualization and infographics</title>
		<link>http://www.weltimperator.de/2010/04/19/50-most-stunning-examples-of-data-visualization-and-infographics/</link>
		<comments>http://www.weltimperator.de/2010/04/19/50-most-stunning-examples-of-data-visualization-and-infographics/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Apr 2010 15:41:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>troopers</dc:creator>
				<category><![CDATA[Netz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.weltimperator.de/?p=171</guid>
		<description><![CDATA[

Hui, 50 wirklich geniale Beispiele wie man Daten grafisch darstellt. Angucken!
http://richworks.in/2010/04/50-most-stunning-examples-of-data-visualization-and-infographics/

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.weltimperator.de/2010/04/19/50-most-stunning-examples-of-data-visualization-and-infographics/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ausgestiegen(dot-com)</title>
		<link>http://www.weltimperator.de/2010/03/30/ausgestiegendot-com/</link>
		<comments>http://www.weltimperator.de/2010/03/30/ausgestiegendot-com/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Mar 2010 17:00:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>troopers</dc:creator>
				<category><![CDATA[Netz]]></category>
		<category><![CDATA[Sonstiges]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.weltimperator.de/?p=134</guid>
		<description><![CDATA[

Interessant &#8211; eher durch Zufall gefunden, find ich die Seite www.ausgestiegen.com
Für alle die auch gern aus ihrem Social-Network rauswollen, und es der Welt nicht nur mitteilen wollen, sondern auch wissen möchten wie man es am besten macht, ist diese Seite.

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.weltimperator.de/2010/03/30/ausgestiegendot-com/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mediengestalter-Jobs(.de)</title>
		<link>http://www.weltimperator.de/2010/03/30/mediengestalter-jobs-de/</link>
		<comments>http://www.weltimperator.de/2010/03/30/mediengestalter-jobs-de/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Mar 2010 15:00:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>troopers</dc:creator>
				<category><![CDATA[Netz]]></category>
		<category><![CDATA[Sonstiges]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.weltimperator.de/?p=126</guid>
		<description><![CDATA[

Irgendwann diesen Monats, ich glaube am Anfang des Monats, kam eine nette eMail bzgl. dieser Seite. Da ich weiß wie lästig es ist, auf etlichen Plattformen nach dem / einem kreativen Job zu Suchen, pack ich es mal hierrein. Ich weiß es gibt noch n Paar andere gute (glaube ein oder zwei) Plattformen nur für [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.weltimperator.de/2010/03/30/mediengestalter-jobs-de/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;Wir suchen neue Talente&#8221; Teil 1</title>
		<link>http://www.weltimperator.de/2008/06/30/wir-suchen-neue-talente-teil-1/</link>
		<comments>http://www.weltimperator.de/2008/06/30/wir-suchen-neue-talente-teil-1/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jun 2008 14:11:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>troopers</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Netz]]></category>
		<category><![CDATA[Sonstiges]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.weltimperator.de/?p=33</guid>
		<description><![CDATA[

Ich halte ja täglich Ausschau nach aktuellen Jobs in den Agenturen. Auch schaue ich bei den jeweiligen Agenturen selbst nach, was die doch so feines zu bieten haben, da ich mich nicht allein auf die Job-Seiten oder was auch immer, mich verlassen tue.
Und was mir immer und immer wieder auffällt ist, das die Agenturen einfach [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.weltimperator.de/2008/06/30/wir-suchen-neue-talente-teil-1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
